Поисковик сцепных устройств
DS AUTOMOBILES | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|
DS3 (Exc. Racing / Cabrio / vehicles with double exhaust pipe) |
01/2010-07/2018 |
|
30-60 | 50 | 1176 | 6.51 |
|
|
|

DS AUTOMOBILES DS3
(01/2010-07/2018)




Datos técnicos
E1218CA
A (boja fija)
1176 Kg.
50 Kg.
6.51 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
Invisible bumper recess
Documentación técnica:
E1218CA
A (boja fija)
1176 Kg.
50 Kg.
6.51 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
Invisible bumper recess

(Exc. Racing / Cabrio / vehicles with double exhaust pipe)
Datos técnicos
E1218CS
S (bola extraíble horizontal)
1176 Kg.
50 Kg.
6.51 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
Invisible bumper recess
Documentación técnica:
E1218CS
S (bola extraíble horizontal)
1176 Kg.
50 Kg.
6.51 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
Invisible bumper recess

(Exc. Racing / Cabrio / vehicles with double exhaust pipe)
pins 13
Kit Universal Aragon 513 Plus | Kit Universal Aragon 513 | Kit Específico | |
Артикул фаркопа | KAJ13P0 | KAJ13B0 | 3DG0050 |
Important remark | |||
Notes | |||
Fitting time | 60-90 | 60-90 | 30-60 |
Trailer stability program (TSP) | No | No | Sí (con reprogramación) |
Parking sensors automatic cut-off | Opción técnica | No | Sí (con reprogramación) |
LED compatible | Sí | No | Sí |
Module power supply | Sí | Sí | Sí |
Constant current supply (+30) | Caja fusibles delantera | ||
Charging trailer battery (+15) | De serie | No incluida (Disponible kit aux KCC0002) | De serie |
Fitting Instructions | No incluida (Disponible kit aux KCC0001) | No incluida (Disponible kit aux KCC0000) | No incluida (Disponible kit aux KCC0001) |
Retail price | ![]() | ![]() | ![]() |
pins 7
Kit Universal Aragon 507 Plus | Kit Universal Aragon 507 | Kit Específico | |
Артикул фаркопа | KAJ07P0 | KAJ07B0 | 7DG0050 |
Important remark | Enganches Aragón recommends you to better fit a 13 pins wiring kit. | Enganches Aragón recommends you to better fit a 13 pins wiring kit. | Enganches Aragón recommends you to better fit a 13 pins wiring kit. |
Notes | |||
Fitting time | 60-90 | 60-90 | 30-60 |
Trailer stability program (TSP) | No | Sí (con reprogramación) | |
Parking sensors automatic cut-off | Opción técnica | Sí (con reprogramación) | |
Module power supply | Sí | Sí | Sí |
Constant current supply (+30) | Caja fusibles delantera | ||
Retail price | ![]() | ![]() | ![]() |
DS3 Crossback |
01/2019- |
|
30-60 | 85 | 1200 | 7 |
|
|
|

DS AUTOMOBILES DS3
Crossback (01/2019-)




Datos técnicos
E1233AS
S (bola extraíble horizontal)
1200 Kg.
85 Kg.
7 kN.
EC
Enganches Aragón
Sí
30-60 min
Invisible bumper recess
Documentación técnica:
E1233AS
S (bola extraíble horizontal)
1200 Kg.
85 Kg.
7 kN.
EC
Enganches Aragón
Sí
30-60 min
Invisible bumper recess

Datos técnicos
E1233AV
bola extraíble vertical
1200 Kg.
85 Kg.
7 kN.
EC
Enganches Aragón
Sí
30-60 min
Invisible bumper recess
Documentación técnica:
E1233AV
bola extraíble vertical
1200 Kg.
85 Kg.
7 kN.
EC
Enganches Aragón
Sí
30-60 min
Invisible bumper recess

pins 13
Kit Universal Aragon 513 Plus | Kit Universal Aragon 513 | Kit Universal Aragon 513 | Kit Específico | |
Артикул фаркопа | KAN13B0 | KAJ13P0 | KAJ13B0 | 3DG0542 |
Important remark | Module encoding required | Es necesario reprogramar la centralita con una máquina de diagnosis adecuada. | ||
Notes | No detecta bola fija (con reprogramación) | La codificación de la función de remolque permite que los sensores no detecten la bola. | ||
Fitting time | 30-60 | 60-90 | 60-90 | 30-60 |
Trailer stability program (TSP) | Sí (con reprogramación) | No | No | Sí (con reprogramación) |
Parking sensors automatic cut-off | Sí (con reprogramación) | Opción técnica | No | Sí (con reprogramación) |
LED compatible | No | Sí | No | Sí |
Module power supply | Sí | Sí | Sí | Sí |
Constant current supply (+30) | Caja fusibles delantera | Caja fusibles delantera | ||
Charging trailer battery (+15) | No incluida (Disponible kit aux KCC0002) | De serie | No incluida (Disponible kit aux KCC0002) | No incluida (Disponible kit aux KCC0002) |
Fitting Instructions | No incluida (Disponible kit aux KCC0001) | No incluida (Disponible kit aux KCC0001) | No incluida (Disponible kit aux KCC0000) | No incluida (Disponible kit aux KCC0000) |
Retail price | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pins 7
Kit Universal Aragon 507 Plus | Kit Universal Aragon 507 | |
Артикул фаркопа | KAJ07P0 | KAJ07B0 |
Important remark | Enganches Aragón recommends you to better fit a 13 pins wiring kit. | Enganches Aragón recommends you to better fit a 13 pins wiring kit. |
Notes | ||
Fitting time | 60-90 | 60-90 |
Trailer stability program (TSP) | No | No |
Parking sensors automatic cut-off | Opción técnica | No |
Module power supply | Sí | Sí |
Constant current supply (+30) | ||
Retail price | ![]() | ![]() |
DS4 Crossback |
01/2016-12/2018 |
|
30-60 | 80 | 1700 | 9.1 |
|
|
|

DS AUTOMOBILES DS4
Crossback (01/2016-12/2018)





Datos técnicos
E4716AA
A (boja fija)
1700 Kg.
80 Kg.
9.1 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
No bumper recess
Documentación técnica:
E4716AA
A (boja fija)
1700 Kg.
80 Kg.
9.1 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
No bumper recess

Datos técnicos
E4716AS
S (bola extraíble horizontal)
1700 Kg.
80 Kg.
9.1 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
No bumper recess
Documentación técnica:
E4716AS
S (bola extraíble horizontal)
1700 Kg.
80 Kg.
9.1 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
No bumper recess

Datos técnicos
E4716AV
bola extraíble vertical
1700 Kg.
80 Kg.
9.1 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
No bumper recess
Documentación técnica:
E4716AV
bola extraíble vertical
1700 Kg.
80 Kg.
9.1 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
No bumper recess

pins 13
Kit Universal Aragon 513 Plus | Kit Universal Aragon 513 | |
Артикул фаркопа | KAJ13P0 | KAJ13B0 |
Important remark | ||
Notes | ||
Fitting time | 60-90 | 60-90 |
Trailer stability program (TSP) | No | No |
Parking sensors automatic cut-off | Opción técnica | No |
LED compatible | Sí | No |
Module power supply | Sí | Sí |
Constant current supply (+30) | ||
Charging trailer battery (+15) | De serie | No incluida (Disponible kit aux KCC0002) |
Fitting Instructions | No incluida (Disponible kit aux KCC0001) | No incluida (Disponible kit aux KCC0000) |
Retail price | ![]() | ![]() |
pins 7
Kit Universal Aragon 507 Plus | Kit Universal Aragon 507 | |
Артикул фаркопа | KAJ07P0 | KAJ07B0 |
Important remark | Enganches Aragón recommends you to better fit a 13 pins wiring kit. | Enganches Aragón recommends you to better fit a 13 pins wiring kit. |
Notes | ||
Fitting time | 60-90 | 60-90 |
Trailer stability program (TSP) | No | No |
Parking sensors automatic cut-off | Opción técnica | No |
Module power supply | Sí | Sí |
Constant current supply (+30) | ||
Retail price | ![]() | ![]() |
DS5 (Exc. Hybrid / BlueHDI) (Incluído BlueHDi y restyling 2015) |
01/2012- |
|
30-60 | 80 | 1600 | 8.91 |
|
|
|

DS AUTOMOBILES DS5
(01/2012-)




Datos técnicos
E1225AS
S (bola extraíble horizontal)
1600 Kg.
80 Kg.
8.91 kN.
EC
Enganches Aragón
Sí
30-60 min
Visible bumper recess
Documentación técnica:
E1225AS
S (bola extraíble horizontal)
1600 Kg.
80 Kg.
8.91 kN.
EC
Enganches Aragón
Sí
30-60 min
Visible bumper recess

(Exc. Hybrid / BlueHDI)
(Incluído BlueHDi y restyling 2015)
Datos técnicos
E1225AV
bola extraíble vertical
1600 Kg.
80 Kg.
8.91 kN.
EC
Enganches Aragón
Sí
30-60 min
Visible bumper recess
Documentación técnica:
E1225AV
bola extraíble vertical
1600 Kg.
80 Kg.
8.91 kN.
EC
Enganches Aragón
Sí
30-60 min
Visible bumper recess

(Exc. Hybrid / BlueHDI)
(Incluído BlueHDi y restyling 2015)
pins 13
Kit Universal Aragon 513 Plus | Kit Universal Aragon 513 | |
Артикул фаркопа | KAJ13P0 | KAJ13B0 |
Important remark | ||
Notes | ||
Fitting time | 60-90 | 60-90 |
Trailer stability program (TSP) | No | No |
Parking sensors automatic cut-off | Opción técnica | No |
LED compatible | Sí | No |
Module power supply | Sí | Sí |
Constant current supply (+30) | ||
Charging trailer battery (+15) | De serie | No incluida (Disponible kit aux KCC0002) |
Fitting Instructions | No incluida (Disponible kit aux KCC0001) | No incluida (Disponible kit aux KCC0000) |
Retail price | ![]() | ![]() |
pins 7
Kit Universal Aragon 507 Plus | Kit Universal Aragon 507 | |
Артикул фаркопа | KAJ07P0 | KAJ07B0 |
Important remark | Enganches Aragón recommends you to better fit a 13 pins wiring kit. | Enganches Aragón recommends you to better fit a 13 pins wiring kit. |
Notes | ||
Fitting time | 60-90 | 60-90 |
Trailer stability program (TSP) | No | No |
Parking sensors automatic cut-off | Opción técnica | No |
Module power supply | Sí | Sí |
Constant current supply (+30) | ||
Retail price | ![]() | ![]() |
DS5 (Exc. Hybrid / BlueHDI) |
2012- |
|
30-60 | 80 | 1600 | 8.91 |
|
|
|

DS AUTOMOBILES DS5
(2012-)



Datos técnicos
E1225AA
A (boja fija)
1600 Kg.
80 Kg.
8.91 kN.
EC
Enganches Aragón
Sí
30-60 min
Visible bumper recess
Documentación técnica:
E1225AA
A (boja fija)
1600 Kg.
80 Kg.
8.91 kN.
EC
Enganches Aragón
Sí
30-60 min
Visible bumper recess

(Exc. Hybrid / BlueHDI)
pins 13
Kit Universal Aragon 513 Plus | Kit Universal Aragon 513 | |
Артикул фаркопа | KAJ13P0 | KAJ13B0 |
Important remark | ||
Notes | ||
Fitting time | 60-90 | 60-90 |
Trailer stability program (TSP) | No | No |
Parking sensors automatic cut-off | Opción técnica | No |
LED compatible | No | |
Module power supply | Sí | Sí |
Constant current supply (+30) | ||
Charging trailer battery (+15) | De serie | No incluida (Disponible kit aux KCC0002) |
Fitting Instructions | No incluida (Disponible kit aux KCC0001) | No incluida (Disponible kit aux KCC0000) |
Retail price | ![]() | ![]() |
pins 7
Kit Universal Aragon 507 Plus | Kit Universal Aragon 507 | |
Артикул фаркопа | KAJ07P0 | KAJ07B0 |
Important remark | Enganches Aragón recommends you to better fit a 13 pins wiring kit. | Enganches Aragón recommends you to better fit a 13 pins wiring kit. |
Notes | ||
Fitting time | 60-90 | 60-90 |
Trailer stability program (TSP) | No | |
Parking sensors automatic cut-off | Opción técnica | |
Module power supply | Sí | Sí |
Constant current supply (+30) | ||
Retail price | ![]() | ![]() |
DS7 Crossback (Inc. PHEV/E-Tense) |
01/2018- |
|
30-60 | 125 | 1600 | 10.3 |
|
|
|

DS AUTOMOBILES DS7
Crossback (01/2018-)





Datos técnicos
E1230AA
A (boja fija)
1600 Kg.
125 Kg.
10.3 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
Invisible bumper recess
Documentación técnica:
E1230AA
A (boja fija)
1600 Kg.
125 Kg.
10.3 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
Invisible bumper recess

(Inc. PHEV/E-Tense)
Datos técnicos
E1230AS
S (bola extraíble horizontal)
1600 Kg.
125 Kg.
10.3 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
Invisible bumper recess
Documentación técnica:
E1230AS
S (bola extraíble horizontal)
1600 Kg.
125 Kg.
10.3 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
Invisible bumper recess

(Inc. PHEV/E-Tense)
Datos técnicos
E1230AV
bola extraíble vertical
1600 Kg.
125 Kg.
10.3 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
Invisible bumper recess
Documentación técnica:
E1230AV
bola extraíble vertical
1600 Kg.
125 Kg.
10.3 kN.
EC
Enganches Aragón
30-60 min
Invisible bumper recess

(Inc. PHEV/E-Tense)
pins 13
Kit Universal Aragon 513 Plus | Kit Universal Aragon 513 | Kit Específico | |
Артикул фаркопа | KAJ13P0 | KAJ13B0 | 3DG0384 |
Important remark | Es necesario reprogramar la centralita con una máquina de diagnosis adecuada. | ||
Notes | |||
Fitting time | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
Trailer stability program (TSP) | No | No | Sí (con reprogramación) |
Parking sensors automatic cut-off | Opción técnica | No | Sí (con reprogramación) |
LED compatible | Sí | No | Sí |
Module power supply | Sí | Sí | Sí |
Constant current supply (+30) | Caja fusibles delantera | ||
Charging trailer battery (+15) | De serie | No incluida (Disponible kit aux KCC0002) | De serie |
Fitting Instructions | No incluida (Disponible kit aux KCC0001) | No incluida (Disponible kit aux KCC0000) | No incluida (Disponible kit aux KCC0001) |
Retail price | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
pins 7
Kit Universal Aragon 507 Plus | Kit Universal Aragon 507 | Kit Específico | |
Артикул фаркопа | KAJ07P0 | KAJ07B0 | 7DG0384 |
Important remark | Enganches Aragón recommends you to better fit a 13 pins wiring kit. | Enganches Aragón recommends you to better fit a 13 pins wiring kit. | |
Notes | |||
Fitting time | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
Trailer stability program (TSP) | No | No | Sí (con reprogramación) |
Parking sensors automatic cut-off | Opción técnica | No | Sí (con reprogramación) |
Module power supply | Sí | Sí | Sí |
Constant current supply (+30) | Caja fusibles delantera | ||
Retail price | ![]() | ![]() |